Vigtige frister
Få et overblik over de vigtige frister
Her på siden har vi samlet en oversigt over vigtige datoer for indberetninger og indbetalinger af moms, skat, atp, a-skat og am-bidrag, m.m.
Vigtige datoer 2020
Frister for momsindberetninger:
Moms (halvårsfrister 2020)
Fristen 1. september 2020 rykkes til 1. marts 2021 (afregningsperiode: 1. januar – 30. juni 2020)
Fristen 1. marts 2021 er fortsat 1. marts 2021 (afregningsperiode: 1. juli – 31. december 2020)
Moms (kvartalsfrister 2020)
Fristen 2. juni 2020 udskydes til 1. september 2020 (afregningsperiode: 1. april – 30. juni 2020)
Fristen 1. september 2020 er fortsat 1. september 2020 (afregningsperiode: 1. april – 30. juni 2020)
Fristen 1. december 2020 udskydes til 1. marts 2021 (afregningsperiode: 1. juli – 30. september 2020)
Fristen 1. marts 2021 er fortsat 1. marts 2021 (afregningsperiode: 1. oktober – 31. december 2020)
Moms (månedsfrister 2020)
Fristen 27. april 2020 udskydes til 25. maj 2020 (afregningsperiode: 1. marts – 31. marts 2020)
Fristen 25. maj 2020 udskydes til 25. juni 2020 (afregningsperiode: 1. april – 30. april 2020)
Fristen 25. juni 2020 udskydes til 27. juli 2020 (afregningsperiode: 1. maj – 31. maj 2020)
Fristen 17. august 2020 er stadig 17. august 2020 (afregningsperiode: 1. juni – 30. juni 2020)
Fristen 25. august 2020 udskydes til 9. september 2020 (afregningsperiode: 1. juli – 31. juli 2020)
Fristen 25. september 2020 udskydes til 2. oktober 2020 (afregningsperiode: 1. august – 31.august 2020)
Fristen 26. oktober 2020 er stadig 26. oktober 2020 (afregningsperiode 1. september – 30. september 2020)
Fristen 25. november 2020 er stadig 25. november 2020 (afregningsperiode 1. oktober – 31. oktober 2020
Fristen 28. december 2020 er stadig 28. december 2020 (afregningsperiode 1. november – 30. november 2020)
Fristen 25. januar 2021 er stadig 25. januar 2020 (afregningsperiode 1. december – 31. december 2020)
Frister for A-skat og AM-bidrag
For små og mellemstore virksomheder:
Har din virksomhed AM-bidrag på under 250.000 kr og A-skat på under 1 million kroner pr. år, er det en lille virksomhed.
Er du i tvivl om hvilken klasse din virksomhed tilhører, kan finde oplysninger herom på virksomheds registeringsbevis i TastSelv Erhverv
Afregnisperiode | Indberetningsfrist | Betalingsfrist |
---|---|---|
December 2019 | 17. januar 2020 | 17. januar 2020 |
Januar 2020 | 10. februar 2020 | 10. februar 2020 |
Februar 2020 | 10. marts 2020 | 10. marts 2020 |
Marts 2020 | 14. april 2020 | 14. april 2020 |
April 2020 | 11. maj 2020 | 11. maj 2020 |
Maj 2020 | 10. juni 2020 | 10. juni 2020 |
Juni 2020 | 10. juli 2020 | 10. juli 2020 |
Juli 2020 | 10. august 2020 | 10. august 2020 |
August 2020 | 10. september 2020 | 29. januar 2021 (udskudt fra 10. september) |
September 2020 | 12. oktober 2020 | 31. marts 2021 (udskudt fra 12. oktober) |
Oktober 2020 | 10. november 2020 | 31. maj 2021 (udskudt fra 10. november) |
November 2020 | 10. december 2020 | 31. maj 2021 (udskudt fra 10. november) |
December 2020 | 18. januar 2021 | 18. januar 2021 |
Frister for betaling af ATP:
Kvartal | Betalingsfrist | Forfaldsdato |
---|---|---|
1. Kvartal 2020 | 7. maj 2020 | 1. maj 2020 |
1. Kvartal 2020 | 7. august 2020 | 1. august 2020 |
3. Kvartal 2020 | 7. november 2020 | 1. november 2020 |
4. Kvartal 2020 | 7. februar 2021 | 1. februar 2021 |
Betalingsfrist
For at beløbet er betalt til tiden, skal det være trukket fra virksomhedens konto senest sidste betalingsdag. Er betalingsfristen en lørdag, søndag eller en helligdag, så er sidste frist for at betale den første hverdag efter.
Forfaldsdato
Forfaldsdato er den dato, der bliver beregnet renter fra, hvis ATP Livslang Pension modtager din betaling senere end sidste rettidige betalingsdag.
Rykker
Betaler du ikke dit ATP-bidrag til tiden, sender ATP Livslang Pension en rykker. Både opkrævning og rykker bliver sendt via Digital Post på Virk.dk.
Renter
Renten er 1,5 pct. for hver påbegyndt måned, fra forfaldsdato, indtil ATP modtager betalingen.
Årsopgørelsen 2020
Januar 2021
SKAT modtager oplysninger fra f.eks. arbejdsgivere og banker.
Februar 2021
SKAT samler de modtagne oplysninger og laver skatteberegninger.
Medio marts 2021
Årsopgørelsen er klar og kan ses i TastSelv.
April 2021
Årsopgørelsen sendes ud på papir til borgere, der er fritaget eller ikke er omfattet af digital post.
Primo april 2021
Udbetaling af overskydende skat.
1. maj 2021
Deadline for at rette i årsopgørelsen.
1. juli 2021
Deadline for at udfylde udvidet selvangivelse (oplysningsskema)
1. juli 2021
Frister for indbetaling af restskat uden procenttillæg.